- -300,00 €
- Nuevo
Hierros COBRA DS ADAPT Grafito 5 al PW Diestro (últimas unidades)
Hierros COBRA DS ADAPT Grafito 5 al PW
.jpg)
Los hierros DS-ADAPT liberan tu potencial de distancia gracias a nuestro inserto de cara SPEEDSHELL más grande, una construcción hueca y un sistema de pesos PWR-BRIDGE adaptativo rediseñado, que ofrece el diseño de hierros más largo y más sólido que hemos creado hasta ahora.
![]()
| MODEL | FLEX | WEIGHT | LAUNCH | SPIN | TIP DIAMETER |
|---|---|---|---|---|---|
| KBS PGI 75 | R | KBS PGI 75 (R - 75g) | MID-HIGH | MID | 0.37 |
| CLUB | LOFT | LIE ANGLE° | OFFSET (mm) | LENGTH | GRAPHITE FLEX | GRAPHITE SWING WEIGHT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19.0° | 62.00° | 5.4 | 39.25” | S, R, A | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) | |||
| 5 | 21.0° | 62.50° | 4.6 | 38.50” | S, R, A | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) | |||
| 6 | 24.0° | 63.00° | 3.9 | 37.75” | S, R, A | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) | |||
| 7 | 27.0° | 63.50° | 3.2 | 37.25” | S, R, A | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) | |||
| 8 | 31.5° | 64.00° | 2.6 | 36.75” | S, R, A | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) | |||
| 9 | 36.5° | 64.50° | 2.0 | 36.25” | S, R, A | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) | |||
| PW | 42.0° | 65.00° | 1.5 | 36.00” | S, R, A | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) | |||
| GW | 48.0° | 65.00° | 1.0 | 35.75” | S, R, A | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) | |||
| SW | 54.0° | 65.00° | 1.0 | 35.50” | S, R, A | D1 (S), D0.5 (R), C9.5 (A) |
Preferencias sobre cookies