- -12%
Hierros Wilson DYNAPWR Grafito Regular Irons
Hierros Wilson DYNAPWR

Diseñado para elevar cada swing, DYNAPWR proporciona distancia sustancial, precisión y perdón en una forma de cabeza atractiva para el jugador.
Diseñado para una apariencia limpia y que inspira confianza en la dirección, el DYNAPWR está repleto de tecnología para ofrecer rendimiento en cada swing.
Su diseño de cuerpo hueco con distribución del peso orientada hacia la punta ofrece a los golfistas un lanzamiento más alto, mayor velocidad y un MOI ultrapermisivo.
La innovación optimizada de la cara ofrece a los jugadores mayor consistencia y precisión milimétrica para alcanzar más greens.
| Iron | Loft | Lie | Length | Bounce | Hosel Offset | Swing Weight Steel | Swing Weight Graphite | Hand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4* | 19.0° | 60.0 | 39.00 | 2.0° | 0.185 | D2 | D1 | RH/LH |
| 5 | 22.0° | 61.0 | 38.50 | 3.0° | 0.170 | D2 | D1 | RH/LH |
| 6 | 25.0° | 61.5 | 38.00 | 3.0° | 0.155 | D2 | D1 | RH/LH |
| 7 | 28.0° | 62.0 | 37.50 | 4.0° | 0.140 | D2 | D1 | RH/LH |
| 8 | 32.5° | 63.0 | 37.00 | 5.0° | 0.125 | D2 | D1 | RH/LH |
| 9 | 37.5° | 63.5 | 36.50 | 6.0° | 0.110 | D2 | D1 | RH/LH |
| PW | 42.5° | 64.0 | 36.00 | 6.0° | 0.095 | D2 | D1 | RH/LH |
| GW | 48.0° | 64.0 | 35.75 | 7.0° | 0.080 | D2 | D1 | RH/LH |
Preferencias sobre cookies